经营大户 当前位置:首页 > 新闻动态
经营部列表
来源: 类型:经营大户 日期:2020-06-29
临沂嘉兴水果市场部分经营部列表
临沂水果市场经营部列表
序号 | 经营部名称 |
1 | 三禾果业经营部 |
2 | 华通果业(国产一部) |
3 |
小胖丫果业经营部 |
4 | 景鸿果业经营部 |
5 | 老付果业经营部 |
6 | 华通果业(精品) |
7 | 果先源(国产) |
8 | 宸峰果业经营部 |
9 | 超越果业经营部 |
10 | 华通果业(国产二部) |
11 | 顺果果业经营部 |
12 | 鹏祥果业经营部 |
13 | 金丰源果业经营部 |
14 | 大中华果业经营部 |
15 | 盛斌果业经营部 |
16 | 沂佳果业经营部 |
17 | 天地果业经营部 |
18 | 君龙果业经营部 |
19 | 彭伟果业经营部 |
20 | 顺发果业经营部 |
21 | 坤盛果业经营部 |
22 | 重庆洪九果品股份有限公司临沂分公司 |
23 | 叶臣果业经营部(进口) |
24 | 龙腾果业经营部 |
25 | 福闽果业经营部 |
26 | 天顺果品经营部 |
27 | 果鲜源(精品) |
28 | 毕氏果业经营部 |
29 | 百泉果业经营部 |
30 | 宜佳果业经营部 |
31 | 荣达果业经营部 |
32 | 鑫发果业经营部 |
33 | 亿泽果业经营部 |
34 | 柯兴果业经营部 |
35 | 振鑫果业经营部 |
36 | 华通果业(国产五部) |
37 | 洪利果业经营部 |
38 | 轩源果业经营部 |
39 | 大王果业经营部 |
40 | 肖健果业经营部 |
41 | 百兴果业经营部 |
42 | 六小福果业经营部 |
43 | 浩久果业经营部 |
44 | 华联果业经营部 |
45 | 华通果业(国产三部) |
46 | 临沂绿海果业经营部(进口) |
47 | 德福果业经营部 |
48 | 坤发果业经营部 |
49 | 金丰栗业果业经营部 |
50 | 明珠果业经营部 |
51 | 优品果业经营部 |
52 | 诚记果业经营部 |
53 | 佳铭果业经营部 |
54 | 景鸿果业经营部(精品) |
55 | 阿蔡果业经营部 |
56 | 众鑫果业经营部 |
57 | 富锦果业经营部 |
58 | 梨花湾果业经营部 |
59 | 建华果业经营部 |
60 | 新世纪果业经营部 |
61 | 亚七果业经营部 |
62 | 正飞果业经营部 |
63 | 阿奎果业经营部 |
64 | 亿果果业经营部 |
65 | 鹏翔果业经营部-香蕉部 |
66 | 浩润果业经营部 |
67 | 润生果业经营部 |
68 | 神农助果业经营部 |
69 | 桐疆果业经营部(一部) |
70 | 孙氏果业经营部 |
71 | 法拉国贸 |
72 | 桐疆果业经营部(二部) |
73 | 金生果业经营部 |
74 | 王牌鲜果经营部 |
75 | 二吖果业经营部 |
76 | 宇诚果业经营部 |
77 | 合泰果业经营部 |
78 | 汇通果业经营部 |
79 | 海鹏果业经营部 |
80 | 辉翔果业经营部 |
81 | 甜甜精品果业 |
82 | 众诚果业批发部 |
83 | 沂佳果业香蕉部 |
84 | 天正果业经营部 |
85 | 嘉一果业经营部 |
86 | 好兄弟果业经营部 |
87 | 雷波果业经营部 |
88 | 荣华果业经营部 |
89 | 鹏祥果业经营部(国产二部) |
90 | 运增果业经营部 |
91 | 华祥果业经营部 |
92 | 杰记果业批发部 |
93 | 兄弟果业经营部 |
94 | 刘侠果业经营部 |
95 | 橙皇果业经营部 |
96 | 友义果业经营部 |
97 | 老黄香蕉库经营部 |
98 | 临沂绿海果业有限公司 |
99 | 荣辉果业经营部 |
100 | 刘氏精品果业 |
101 | 宝都果业经营部 |
102 | 谊源果业经营部 |
103 | 黑子果业经营部 |
104 | 跃顺果业经营部 |
105 | 太康果业经营部 |
106 | 闽辛果业经营部 |
107 | 福润萬达果业 |
108 | 学奎果业经营部 |
109 | 瑞恒果业经营部-香蕉 |
110 | 林氏果业经营部 |
|
|
*2020年6月更新